Май 28, 2008
Причины смертности в развитых и развивающихся странах
Категория: Медицина в мире, Медицинская аналитика
Сравнительная таблица - основные причины смертности в развитых и развивающихся странах.
| Развивающиеся страны | Количество смертей | Развитые страны | Количество смертей |
| ВИЧ-СПИД | 2,678,000 | Ишемическая болезнь сердца | 3,512,000 |
| Пневмонические заболевания | 2,643,000 | Инсульт | 3,346,000 |
| Ишемическая болезнь сердца | 2,484,000 | ХОБЛ | 1,829,000 |
| Диарея | 1,793,000 | Пневмонические заболевания | 1,180,000 |
| Церебрально-васкулярные заболевания | 1,381,000 | Рак легких | 938,000 |
| Детские болезни | 1,217,000 | Автомобильные аварии | 669,000 |
| Малярия | 1,103,000 | Рак желудка | 657,000 |
| Туберкулез | 1,021,000 | Гипертония | 635,000 |
| ХОБЛ | 748,000 | Туберкулез | 571,000 |
| Корь | 674,000 | Самоубийства | 499,000 |
Есть над чем поразмыслить, согласитесь.
Октябрь 7th, 2008, 2:50 пп
[...]
Октябрь 24th, 2008, 5:01 дп
Супер! Добавил вашу ленту в закладки.
Октябрь 25th, 2008, 9:52 пп
Стремление найти смысл жизни является главной мотивирующей силой в человеке… Я не побоюсь сказать, что в мире не существует более действенной помощи для выживания даже в самых ужасных условиях, чем знание, что твоя жизнь имеет смысл (c) Виктор Франкл